LES DISQUES D’OR 2015
Comme chaque année, c’était le retour des Disques d’Or du Télévie en direct sur Bel RTL et RTL-TVI ! Bien entendu l’intégral de la somme de la vente est reversée au Télévie pour faire grimper le compteur pour la recherche contre le cancers et la leucémie.
RÉSULTATS DES DISQUES D’OR 2015
#1| Johnny Hallyday « Rester vivant » : 28 000€
#2 | Calogero « Les feux d’artifice » : 23 000€
#3 | Patrick Bruel « 2014/live » : 22 500€
#4 | Suarez « En équilibre » : 20 000€
#5 | Michael Jackson « X-scape » : 20 000€
#6 | Kendji Girac « Kendji » : 16 000€
#7 | Pascal Obispo « Le grand amour » : 15 500€
#8 | Florent Pagny « Veillir avec toi » : 11 000€
#9 | Alain Souchon & Laurent Voulzy « Alain Souchon & Laurent Voulzy » : 11 000€
#10 | Coldplay « Ghost Stories » : 10 500€
#11 | Indila « Mini world » : 10 500€
#12 | Zaz « Paris » : 5 555€
#13 | AC/DC « Rock Or Bust » : 4 100€
#14 | Vaya Con Dios « Thank You All » : 2 500€
Total : 200 155€
LES DISQUES D’OR BEST OF
Top 10 des Disques d’Or qui se sont vendus aux prix les plus élevés :
#01 | INDOCHINE « BLACK CITY PARADE » (2013) : 66 000€
#02 | Michael Jackson « Michael » (2012) : 65 000€
#03 | Céline Dion « Sans attendre » (2013) : 45 000€
#04 | Michael Jackson « Michael » (2011) : 43 000€
#05 | Johnny Hallyday « Jamais seul » (2012) : 30 000€
#06 | Johnny Hallyday « Rester vivant » (2015) : 28 000€
#07 | Michael Jackson « This is it » (2010) : 27 500€
#08 | Calogero « Les feux d’artifice »(2015) : 23 000€
#09 | Johnny Hallyday « Ca ne finira jamais » (2009) : 22 500€
#10 | Patrick Bruel « 2014/live » (2015) : 22 500€
COMMENT FAIRE UN DON AU TÉLÉVIE ?
Continuez toute la soirée à faire des dons pour soutenir le Télévie !