#TÉLÉVIE║❝LES DISQUES D’OR 2016❞
➸ C’est le rendez-vous incontournable du Télévie ! Comme chaque année, c’était les Disques d’Or du Télévie en direct sur Bel RTL et RTL-TVI.
◈ Au total c’est 263 000 € de dons ! L’intégral de la somme de la vente de ces Disques d’Or est reversée au Téléviser pour faire grimper le compteur de la recherche contre le cancers et la leucémie. Notons le record battu pour l’album de Johnny Hallyday 120 000€ ! Il bat ainsi Indochine qui avait récolté 66 000€ en 2013.
#01 | Johnny Hallyday « De l’amour » : 120 000€
#02 | Louane « Chambre 12 » : 25 000€
#03 | Kendji Girac « Ensemble » : 25 000€
#04 | Maitre Gims « Mon coeur avait raison » : 13 000€
#05 | Lara Fabian « Ma vie dans la tienne » : 13 000€
#06 | Patrick Bruel « Très souvent je pense à vous » : 12 000€
#07 | Coldplay « A head full of dreams » : 12 000€
#08 | Francis Cabrel « In Extremis » : 7 500€
#09 | Frero Delavega « Des ombres et des lumières » : 7 000€
#10 | Selah Sue « Reason » : 7 000€
#11 | Pascal Obispo « Billet de femme » : 6 600€
#12 | AC/DC « Rock or Bust » : 6 100€
#13 | Eros Ramazzotti « Perfetto » : 5 500€
#14 | Justin Bieber « Purpose » : 4200€
LES DISQUES D’OR BEST OF
Top 10 des Disques d’Or qui se sont vendus aux prix les plus élevés :
#01 | Johnny Hallyday « De l’amour » (2016) : 120 000€
#02 | Indochine « Black city parade » (2013) : 66 000€
#03 | Michael Jackson « Michael » (2012) : 65 000€
#04 | Céline Dion « Sans attendre » (2013) : 45 000€
#05 | Michael Jackson « Michael » (2011) : 43 000€
#06 | Johnny Hallyday « Jamais seul » (2012) : 30 000€
#07 | Johnny Hallyday » Rester vivant » (2015) : 28 000€
#08 | Michael Jackson « This is it » (2010) : 27 500€
#09 | Louane « Chambre 12 » (2016) : 25 000€
#10 | Kendji Girac « Ensemble » (2016) : 25 000€
COMMENT FAIRE UN DON AU TÉLÉVIE ?
Continuez toute la soirée à faire des dons pour soutenir le Télévie !
Suivez Valentino sur Twitter : @ValentinoPLMB